MENUMENU
PAR
Onderstaande deelnemers hebben bewezen ‘Proven Advanced Rocketeer’ (PAR) te zijn en hebben het DRRA certificeringschild in ontvangst mogen nemen: |
![]() 14-04-2012 | ![]() 20-10-2012 | ![]() 20-10-2012 | ![]() 21-04-2013 |
![]() 08-06-2013 | ![]() 13-07-2013 | ![]() 13-07-2013 | ![]() 10-08-2013 |
![]() 14-06-2014 | ![]() 24-07-2015 | ![]() 19-09-2015 | ![]() 10-10-2015 |
![]() 14-08-2016 | ![]() 12-05-2018 | ![]() 20-10-2018 | ![]() 14-09-2019 |
PAR-Cor Wolters Geslaagd 14-04-2012
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 25-02-12 | 21:06 uur | ||
![]() | 1) Minimotor | 13-08-11 | 13:00 uur | Redstone Mercury | A3-4T | |
Cor Wolters | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 13-08-11 | 13:44 uur | Dagger | B4-4 |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 13-08-11 | 14:22 uur | Proteus | C6-5 | |
![]() | 3) D-motor | 24-09-11 | 14:22 uur | Space Shuttle | D7-3 | |
![]() | 4) Clustermodel | 24-09-11 | 14:00 uur | Space Courier | 2 x B4-4 | |
![]() | 5) Meertrapsmodel 1e poging | 24-09-11 | 15:45 uur | Navaho AGM | B4-0, A8-3 | |
![]() | 5) Meertrapsmodel 2de poging | 15-10-11 | 13:15 uur | Navaho AGM | C6-0, A8-3 | |
![]() | 5) Meertrapsmodel 3de poging | 14-04-12 | 14:13 uur | Navaho AGM | C6-0, A8-3 |
Bert Holkamp Geslaagd 11-08-2012
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 19-03-12 | 17:51 uur | ||
![]() | 1) Minimotor | 13-08-11 | 12:34 uur | Bandito | A3-4T | |
Bert Holkamp | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 13-08-11 | 12:55uur | Sport | C6-3 |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 13-08-11 | 13:30 uur | Smoke | C6-3 | |
![]() | 3) D-motor | 13-08-11 | 14:01 uur | Storm Caster | D12-5 | |
![]() | 4) Clustermodel | 15-10-11 | 13:00 uur | Onbekend | 2 x A3-4T | |
![]() | 5) Meertrapsmodel 1e poging | 155-10-11 | : uur | Navaho AGM | B6-0, C6-3 | |
![]() | 5) Meertrapsmodel 2de poging | 14-04-12 | 11:58 uur | Navaho AGM | B6-0, C6-3 | |
![]() | 5) Meertrapsmodel 3de poging | 28-07-12 | 13:30 uur | Navaho AGM | B6-0, C6-3 | |
![]() | 5) Meertrapsmodel 4de poging | 11-08-12 | 12:40 uur | Testkees | B6-0, C6-3 |
Gerwin Brink Geslaagd 20-10-2012
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 03-06-12 | 11:56 uur | ||
![]() | 1) Minimotor | 24-09-11 | Scrap | A3-4T | ||
![]() | 1) Minimotor | 24-09-11 | Scrap | A3-4T | ||
Gerwin Brink | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 14-04-12 | 12:19 uur | Baby Bertha | B4-4 |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 14-04-12 | 12:41 uur | Big Bertha | C6-5 | |
![]() | 3) D-motor | 14-04-12 | 13:07 uur | System MD | D12-3 | |
![]() | 3) D-motor | 14-04-12 | 13:30 uur | Cheetah | D15-4 RMS | |
![]() | 4) Clustermodel | 14-04-12 | 14:03 uur | Q | 4 x B4-4 | |
![]() | 4) Clustermodel | 08-09-12 | 14:31 uur | QII | 4 x B4-4 | |
![]() | 5) Meertrapsmodel | 20-10-12 | 14:00uur | MCC | C6-0, C6-5 |
Ben Albers Geslaagd 21-04-2013
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 10-08-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 11-08-12 | GeelBlauw | A3-4T | ||
![]() | 1) Minimotor | 11-08-12 | Red | A3-4T | ||
Ben Albers | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 11-08-12 | TWA | B4-4 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 11-08-12 | Patriot | C6-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 11-08-12 | Big Daddy | D12-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 08-09-12 | Bigger Daddy | D12-3 | ||
![]() | 3) D-motor | 08-09-12 | Bigger Daddy | D12-3 | ||
![]() | 4) Clustermodel | 20-10-12 | Bigger Daddy | D12-5, 2 x C6-P | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 21-04-13 | Air Commander | D12-0, C11-5 |
PAR-KJ van Til Geslaagd 08-06-2013
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 25-02-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 13-08-11 | Razor | A3-4T | ||
![]() | 1) Minimotor | 13-08-11 | Razor | A3-4T | ||
KJ van Til | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 13-08-11 | Apex | B4-4 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 19-05-12 | Cosmic Cobra | B4-4 | ||
![]() | 3) D-motor | 19-05-12 | Liberty | D12-5 | ||
![]() | 4) Clustermodel | 27-04-13 | Landviper | 3 x A8-3 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 08-06-13 | Aztec | A8-0, A8-3 |
Roland Lemmers Geslaagd 13-07-2013
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 09-03-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 13-08-11 | MB-1 | A10-3T | ||
Roland Lemmers | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 15-10-11 | 8472 | A8-3 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 15-10-11 | Icarus | B6-4 | ||
![]() | 3) D-motor | 14-04-12 | FSI Echo | D12-5 | ||
![]() | 4) Clustermodel | 11-08-12 | Weerstand C | C6-7, B6-4 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 20-10-12 | Navaho AGM | B6-0, A8-5 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 27-04-13 | Navaho AGM | A8-0, A8-5 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 13-07-13 | Delta | A8-0, A8-5 |
Bart van de Houdt Geslaagd 13-07-2013
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 11-04-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 08-09-12 | Pong | A3-4T | ||
Bart van den Houdt | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 08-09-12 | Proteus | C6-5 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 08-09-12 | Space Clipper | C6-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 08-09-12 | Big Dog | D12-5 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 08-09-12 | Sky Splitter | 1 x D12-5, 4 x C6-0 | ||
![]() | 4) Clustermodel | 13-07-13 | Executioner | 3 x D12-5 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 13-07-13 | Paars Gevaar | C6-0, A8-5 |
Sander Holkamp Geslaagd 10-08-2013
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 18-03-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 15-10-11 | Gnome | A3-4T | ||
Sander Holkamp | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 15-10-11 | Cugevian | C6-3 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 15-10-11 | Redliner | C6-3 | ||
![]() | 3) D-motor | 20-10-12 | Jigsaw | D12-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 13-07-13 | Splash | 2 x A3-4T | ||
![]() | 4) Clustermodel | 10-08-13 | Splash | 2 x A3-4T | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 10-08-13 | Astron Elliptic | A10-0T, 1/2A3-4T |
Joop de Man Geslaagd 14-06-2014
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 26-08-13 | |||
![]() | 1) Minimotor | 07-09-13 | Astron Elliptic-II | A3-4T | ||
Joop de Man | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 07-09-13 | Alpha III | A8-3 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 21-09-13 | Pelmo-II | A8-3 | ||
![]() | 3) D-motor | 17-05-14 | Pelmo-III | D12-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 17-05-14 | Pelmo-I | 3 x C6-3 | ||
![]() | 4) Clustermodel | 14-06-14 | Pelmo-4 | 2 x D9-? | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 14-06-14 | Air Commander | C11-0/C11-5 |
Hans Wolff Geslaagd 24-07-2015
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 28-04-13 | |||
![]() | 1) Minimotor | 27-04-13 | Lil'Ivan | A3-4T | ||
Hans Wolff | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 27-04-13 | Zwaluw | B4-4 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 03-05-14 | Smarties | B4-4 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 03-05-14 | Wikinger | C6-3 | ||
![]() | 3) D-motor | 03-05-14 | Pringles | D12-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 14-06-14 | Gold Bullet | 3 x C6-3 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 27-09-14 | Wikinger | C6-0, B4-4 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 24-07-15 | Wikinger | C6-0, B4-4 |
Danny Tupang Geslaagd 19-09-2015
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 25-07-14 | |||
![]() | 1) Minimotor | 27-09-14 | Naamloos | A3-4T | ||
Danny Tupang | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 27-09-14 | Bull Pup | A6-4 | |
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 27-09-14 | Cloud Buster | C6-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 27-09-14 | Ion-II | D12-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 27-09-14 | Ion-II | D12-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 11-10-14 | Patriot | C6-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 09-08-15 | Naamloos Bruin | D12-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 09-08-15 | Dauphin | 4 x D9-3 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 09-08-15 | Krypton | C6-0, C6-5 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 29-08-15 | Krypton | C6-0, C6-5 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 19-09-15 | Krypton | C6-0, C6-5 |
Henk de Kruijk Geslaagd 10-10-2015
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 05-12-13 | |||
![]() | 1) Minimotor | 12-07-14 | Eclips | A10-3T | ||
Henk de Kruijk | ![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 12-07-14 | Nike Smoke | B4-2 | |
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 12-07-14 | Bull Pup | C6-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 12-07-14 | SLV | C6-3 | ||
![]() | 3) D-motor | 27-09-14 | V2 | D12-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 27-09-14 | Naamloos | 2 x D9-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 10-07-15 | Explorer | 2 x C6-3 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 19-09-15 | Astron Elliptic | A10-0T, 1/2A3-4T | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 10-10-15 | Mongoose | B6-0, B4-4 |
Marc Kremer Geslaagd 14-08-2016
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 17-04-15 | |||
![]() | 1) Minimotor | 18-04-15 | Blenders | A10-3T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 18-04-15 | Patriot | B4-4 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 10-07-15 | No-6 | B4-4 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 10-07-15 | No-6 | B4-4 | ||
![]() | 3) D-motor | 10-07-15 | Patriot (Cluster) | 2 x B4-4 | ||
![]() | 3) D-motor | 10-07-15 | No-7 | D12-5 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 24-07-15 | Silver Arrow (tweetraps) | B4-0, B4-4 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 09-08-15 | Mongoose (tweetraps) | C6-0, B4-4 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 10-10-15 | Patriot | 2 x B4-4 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 10-10-15 | Mongoose | B4-0, B4-4 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 10-10-15 | Mongoose | B4-0, B4-4 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 11-06-16 | Galaxy | D12-0, C11-3 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 14-08-16 | Alba Cuprun | D12-0, C11-3 |
Frank Bayens Geslaagd 20-10-2018
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 23-09-13 | |||
![]() | 1) Minimotor | 12-10-13 | WitZwart | A3-4T | ||
![]() | 1) Minimotor | 12-10-13 | WitZwart | A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 12-10-13 | Razor | B4-2 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 12-10-13 | NASA | C6-3 | ||
![]() | 3) D-motor | 12-10-13 | Magician | D9-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 24-05-15 | Cosmic Interceptor | D9-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 09-08-15 | Hydra-7 | 3 x C6-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 29-09-18 | LOC-Viper | 3 x D12-5 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 20-10-18 | Mongoose | B6-0, B6-6 |
Marcel Verhoef Geslaagd 14-09-2019 (de 1e foutloos!!)
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 09-07-2019 | |||
![]() | 1) Minimotor | 26-08-18 | Dutch Patriot | A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 26-08-18 | Alpha-III | A8-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 18-05-19 | Laser-X | B4-4 | ||
![]() | 3) D-motor | 22-06-19 | Eggscalibur | D12-3 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 22-06-19 | Big-V-4D | 4 x D12-5 | ||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 14-09-19 | NLD | A10-0, A10-3T |
Onderstaande leden zijn met hun certificering PAR bezig:
Pleun Punt
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theorie | Nog niet gedaan | ||||
![]() | 1) Minimotor | 13-08-11 | Klein Zwart | A3-4T | ||
![]() | 1) Minimotor | 13-08-11 | Sergeant | A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 13-08-11 | Bull Pup | B4-4 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 15-10-11 | Piramide | C5-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 15-10-11 | Corkscrew | C6-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 14-04-12 | Cola Fles | D12-3 | ||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Wouter Verlaan
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theorie | Nog niet gedaan | ||||
![]() | 1) Minimotor | 24-09-11 | Skydart | A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 24-09-11 | Vertical | C6-5 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 24-09-11 | Executioner | D12-5 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 24-09-11 | Far Side | B4-4 | ||
![]() | 3) D-motor | 24-09-11 | Executioner | D12-5 | ||
![]() | 4)Clustermodel | 15-10-11 | Big Daddy | 2 x D7-3 | ||
5) Meertrapsmodel |
Arjen Plaizier
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theorie | Nog niet gedaan | ||||
![]() | 1) Minimotor | 15-10-11 | Mini 5-vin | A3-4T | ||
![]() | 1) Minimotor | 15-10-11 | Mini 5-vin | A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 15-10-11 | 3-Vin Wide | B4-4 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 15-10-11 | Long Black | B4-4 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 15-10-11 | Long Black | C6-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 15-10-11 | EOS | D12-5 | ||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Aad Walrecht
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 11-03-2012 | |||
![]() | 1) Minimotor | 15-10-11 | Triple-A | A3-4T | ||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Henk
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 17-03-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 20-10-12 | SWT-Interceptor | A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 13-07-13 | SWT-Sprint | A8-3 | ||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Marco Frissen
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 22-03-12 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Ruben de Groot
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 15-04-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 14-04-12 | Miniraket | A10-3T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 14-04-12 | Wit/Geel | C6-5 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 14-04-12 | Redliner | C6-5 | ||
![]() | 3) D-motor | 14-04-12 | Executioner | D12-3 | ||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Jessica Siewert
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theorie | Nog niet gedaan | ||||
![]() | 1) Minimotor | 11-8-12 | Yankee Klein | 1/2A10-3T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 11-08-12 | 4K.Vinnen | A8-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 08-09-12 | Kleine Ovaal | A8-3 | ||
![]() | 3) D-motor | 18-04-15 | Cherokee | D12-5 | ||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
FrankJansen
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theorie | Nog niet gedaan | ||||
![]() | 1) Minimotor | 11-08-12 | Little Star | 1/2A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 11-08-12 | Yankee | A8-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 11-08-12 | Runner | A8-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 11-08-12 | Honest John | A8-3 | ||
2) A/B/C motor 2de vlucht | Nog niet gedaan | |||||
3) D-motor | Nog niet gedaan | |||||
4)Clustermodel | Nog niet gedaan | |||||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 19-09-15 | ||||
![]() | 5) Meertrapsmodel | 09-07-16 |
Pascal Meeuws
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 04-09-12 | |||
![]() | 1) Minimotor | 13-07-13 | Bandito | 1/2A3-4T | ||
![]() | 1) Minimotor | 13-07-13 | Bandito | 1/2A3-4T | ||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Ernst Bulten
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 25-01-13 | |||
![]() | 1) Minimotor | 13-09-14 | Mini Patriot | A3-4T | ||
![]() | 2) A/B/C motor 1e vlucht | 13-09-14 | ATW Revised | A8-3 | ||
![]() | 2) A/B/C motor 2de vlucht | 13-09-14 | V2 Lookalike | B4-4 | ||
![]() | 3) D-motor | 13-09-14 | Black Brant V | D12-3 | ||
4)Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Anton Keulers
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto portret | ![]() | Theorie | 01-02-14 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Arnold Hummel
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto portret | ![]() | Theorie | 04-05-14 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Ian Luik
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto portret | ![]() | Theorie | 13-07-14 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Peter Gude
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 20-03-15 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
D. Jenkins
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto portret | ![]() | Theorie | 09-06-15 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Theo Moller
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theorie | Nog afronden | ||||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Jeanette Groot
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto portret | ![]() | Theorie | 10-10-18 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
John Savage
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto portret | ![]() | Theorie | 02-08-2018 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Jeroen Kleinnagelvoort
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Theorie | 22-08-19 | |||
![]() | 1) Minimotor | 14-09-19 | Curvilinear | A3-4T | ||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Daniel Brakenhof
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theorie | Nog niet gedaan | ||||
![]() | 1) Minimotor | 14-09-19 | Mosquito | A3-4T | ||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |
Alef van der Wal
Deelnemer | Approved | Trajectstap | Datum | Tijd | Model | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto portret | ![]() | Theorie | 19-09-19 | |||
1) Minimotor | ||||||
2) A/B/C motor 1e vlucht | ||||||
2) A/B/C motor 2de vlucht | ||||||
3) D-motor | ||||||
4) Clustermodel | ||||||
5) Meertrapsmodel |